تخطيط المواصفات
دليل مقاسات الأكواب الورقية للمقاهي ومشتري خدمات الطعام
قارن السعة الفعلية والأبعاد وقطر الغطاء وتعبئة الكرتون. قد يختلف اسم الأونصة بين الأسواق؛ لذلك يجب اعتماد القطر العلوي والأبعاد الكاملة في المواصفة النهائية.
المقاسات المرجعية الرئيسية
| المقاس | السعة | علوي / قاعدة / ارتفاع | الغطاء | الكرتون |
|---|---|---|---|---|
| 8oz | 250 ml | 80 / 56 / 91 mm | 80 mm | 1,000 pcs; 40 × 32.5 × 38 cm |
| 12oz | 360 ml | 90 / 59 / 110 mm | 90 mm | 1,000 pcs; 45 × 36.5 × 47 cm |
| 16oz | 450 ml | 90 / 59 / 136 mm | 90 mm | 1,000 pcs; 45 × 36.5 × 57 cm |
مقاسات أحادية الجدار إضافية
| المقاس | السعة | علوي / قاعدة / ارتفاع | الغطاء | الكرتون |
|---|---|---|---|---|
| 2.5oz | 70 ml | 51 / 35 / 48 mm | 51 mm | 1,000; 26 × 21 × 29 cm |
| 3oz | 99 ml | 56 / 38 / 56 mm | 56 mm | 1,000; 28 × 22.5 × 30 cm |
| 4oz | 120 ml | 62 / 46 / 60 mm | 62 mm | 1,000; 30.5 × 25.5 × 31 cm |
| 5oz | 150 ml | 66 / 45 / 72 mm | 66 mm | 1,000; 33 × 26.4 × 32 cm |
| 6oz | 180 ml | 69 / 50 / 71 mm | 69 mm | 1,000; 35 × 28 × 30 cm |
| 6oz | 180 ml | 80 / 53 / 80 mm | 80 mm | 1,000; 40 × 32.5 × 35 cm |
| 7oz / 72mm | 200 ml | 72 / 50 / 78 mm | 72 mm | 1,000; 36 × 29.5 × 34 cm |
| 7oz / 73×50 | 200 ml | 73 / 50 / 78 mm | 73 mm | 1,000; 37 × 30 × 32.5 cm |
| 7oz / 73×53 | 200 ml | 73 / 53 / 78 mm | 73 mm | 1,000; 37 × 30 × 33.5 cm |
| 7oz / 70mm | 200 ml | 70 / 48 / 80 mm | 70 mm | 1,000; 35 × 28 × 35 cm |
| 7.5oz | 210 ml | 70 / 46 / 92 mm | 70 mm | 1,000; 35 × 28 × 33.4 cm |
| 8B | 235 ml | 75 / 53 / 86 mm | 75 mm | 1,000; 38 × 30 × 34.5 cm |
| 9oz | 270 ml | 77 / 53 / 95 mm | 77 mm | 1,000; 38 × 31 × 37 cm |
| 10oz / 80mm | 300 ml | 80 / 56 / 110 mm | 80 mm | 1,000; 40 × 32.5 × 41 cm |
| 10oz / 90mm | 300 ml | 90 / 59 / 95 mm | 90 mm | 1,000; 45 × 36.5 × 47 cm |
| 12oz / 80mm | 360 ml | 80 / 50 / 116 mm | 80 mm | 1,000; 40 × 32.5 × 38 cm |
| 20oz / 152mm | 600 ml | 90 / 59 / 152 mm | 90 mm | 1,000; 45 × 36 × 57 cm |
| 20oz / 159mm | 600 ml | 90 / 59 / 159 mm | 90 mm | 1,000; 45 × 36 × 57 cm |
| 22oz | 650 ml | 90 / 59 / 169 mm | 90 mm | 1,000; 45 × 36.5 × 58.5 cm |
هذه مراجع مؤكدة للأكواب أحادية الجدار. قد تختلف الأبعاد والتعبئة في الأكواب مزدوجة الجدار والمموجة أو القوالب البديلة، ويجب اعتماد ورقة المواصفات النهائية.
لماذا يهم قطر الفوهة؟
تتم مطابقة الغطاء مع قطر الفوهة والقالب، وليس مع اسم الأونصة وحده. المقاس المرجعي 8 أونصة يستخدم 80 مم، بينما يستخدم 12 و16 أونصة المرجعيان 90 مم.
كيف تستخدم دليل مقاسات أكواب القهوة الورقية؟
ابدأ بحجم التقديم، ثم قارن السعة والقطر العلوي والقاعدة والارتفاع. إذا كنت تبحث عن «مقاسات كاسات الورق» أو «مقاس غطاء كوب القهوة»، فاستخدم قطر الفوهة والأبعاد الكاملة بدل الاعتماد على اسم الأونصة فقط.
مقاسات صغيرة ومتوسطة
مقاسات كبيرة
راجع 16 أونصة / 450 مل، ثم قارن خياري 20 أونصة و22 أونصة في الجدول.
مطابقة الأغطية
تتوفر أغطية PS وPP وPET والورق، وتُطابق حسب القطر والموديل وحرارة الاستخدام.
شراء مقاسات مختلطة
يمكن تخطيط عدة مقاسات أو وحدات SKU في طلب واحد، وفق الحد الأدنى للطلب وتعبئة الكراتين وخطة الشحن المؤكدة.
أسئلة عن المقاسات
هل اسم الأونصة يعني الأبعاد نفسها دائمًا؟
لا. تختلف السعة والأبعاد حسب السوق والقالب وهيكل الجدار؛ استخدم القطر والأبعاد الكاملة للتأكيد.
ما مقاس غطاء كوب 8 أونصة المرجعي؟
قطر الغطاء المرجعي هو 80 مم لهذا التكوين.
ما المقاسات المرجعية التي تستخدم غطاء 90 مم؟
12 أونصة و16 أونصة في التكوينين المرجعيين الموضحين، إضافة إلى المقاسات الأكبر ذات الفوهة 90 مم في الجدول.
كيف أطلب مقاسات أكواب ورقية مختلطة؟
أرسل المقاس والأبعاد والكمية لكل صنف، ثم تُراجع تركيبة الطلب والتعبئة والحد الأدنى والشحن.